Cincinnati State Technical & CC at Jackson College October 8, 2016
Box Score
Cincinnati State Technical & CC
Jackson College
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
Omar Walcott
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11
Reid Abney
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12
Brian Hoover
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18
Alex Brown
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21
Zane Ross
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22
Hayden Peake
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24
Max Hale
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Zach Plaxio
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19
Mohamud Aden
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Jake Mutlu | 0 | 0 | 0 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Andrew Coppler | 0 | 0 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Jackson College
1st
|
20:38 | Mohamed Toure (unassisted) - Shot inside box from rebound | 0 - 1 |
|
Jackson College
1st
|
36:02 | Ben VanderRoest (Damani Camara) | 0 - 2 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Jackson College
1st
|
0:62 | Yellow card - Erik Hegerty |
|
Jackson College
2nd
|
88:00 | Yellow card - Nooh Aljabaly |
|
Jackson College
2nd
|
89:00 | Yellow card - Jean Descollines |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cincinnati State Technical & CC | 0 | 0 | 0 |
| Jackson College | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cincinnati State Technical & CC | 0 | 0 | 0 |
| Jackson College | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cincinnati State Technical & CC | 0 | 0 | 0 |
| Jackson College | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Cincinnati State Technical & CC | 0 | 0 | 0 |
| Jackson College | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 8, 2016 - 1:00 PM |
|---|---|
| Location | Jackson |
| Game length | 1:45 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Benjamin Kroner |

