ANCILLA COLLEGE
| NO | NAME | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | SUSP | R1 | SUSP |
| 00 | Nathaniel Hutsell | ||||||||
| 01 | Trenton Eaton | ||||||||
| 2 | Kasai Balderas | ||||||||
| 3 | Kevin Cruz | 9/26 | 10/20 | ||||||
| 4 | Iaaiah Ausley | 10/20 | |||||||
| 5 | Mario Perez | 10/20 | |||||||
| 6 | Jimmy Flores | 9/1 | |||||||
| 7 | Issac Filippo | 8/25 | 9/1 | 9/26 | |||||
| 8 | Luis Navarrete | 9/6 | |||||||
| 9 | Francisco Hernandez | 8/25 | 9/6 | 9/17 | 9/24 | 10/23 | 10/27 | ||
| 10 | Yovani Navarrette | 9/1 | |||||||
| 11 | Dylan Brann | 9/24 | 9/24 | 9/26 | 10/6 | ||||
| 12 | Miguel Ayala | 9/17 | 9/26 | 10/20 | 10/23 | ||||
| 13 | Alex Karamitsos | ||||||||
| 14 | James Plass | ||||||||
| 15 | Damian Vargas | 9/1 | 9/15 | 9/26 | 9/1* | 9/3. 9/6 | |||
| 16 | Ricardo Garcia | ||||||||
| 17 | Arturo Ortiz | ||||||||
| 18 | Cameron Williams | 8/25 | 9/1 | 9/17 | 9/26 | 10/9 | 10/20 | 10/9 | 10/23 |
| 19 | Adrian Lopez | ||||||||
| 20 | Cristian Estrada | ||||||||
| 21 | Dalian Leech | ||||||||
| 22 | Javier Villalta | ||||||||
| 23 | Angel Carreons | ||||||||
| 24 | David Lopez | ||||||||
| 25 | Danile Loza | 10/20 | |||||||
| 26 | Angel Roque | ||||||||
| HC | Farkhoud Kurbonov | 10/9 | 10/20 | ||||||
| AC | Tyler Born |
JACKSON COLLEGE
| NO | NAME | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y% | SUSP | R1 | SUSP |
| 1 | Brandt Sanchez | ||||||||
| 3 | Issac Ortega | 10/13 | |||||||
| 4 | Jalyn Beecham | ||||||||
| 5 | Ian Maynard | ||||||||
| 6 | Brady taylor | ||||||||
| 7 | Payton Warner | 8/25 | |||||||
| 8 | Braden Kosmet | ||||||||
| 9 | Ivan Ruiz | ||||||||
| 10 | Kindley Likukuta | 10/13 | |||||||
| 11 | Emanuel Israel | 8/28 | 9/10 | 9/10 | 9/15 | ||||
| 13 | Shane Renshaw | 10/16 | |||||||
| 14 | Gar Edddings | ||||||||
| 15 | Cameron Blackmore | ||||||||
| 16 | Connor Polliquin | 9/15 | |||||||
| 17 | Exauce Tshiyoka | ||||||||
| 18 | Abdisa Kabeto | 8/28 | |||||||
| 19 | Ian Medley | ||||||||
| 21 | Jaden Lavey | ||||||||
| 24 | Jordyn Stearns | ||||||||
| 25 | Ned Doyle | ||||||||
| 26 | Kevin Lawson | ||||||||
| 27 | Carter Shaw | ||||||||
| HC | Adam Wright | 9/10 | |||||||
| AC | Cody Bayn | ||||||||
| AC | Mike May |
LAKE MICHIGAN COLLEGE
| NO | NAME | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | SUSP | R1 | SUSP |
| 1 | Bryant Echeverria | 9/1*, 10/15 | 9/3, 9/10, 10/22, next match | ||||||
| 3 | Remington Buckner | ||||||||
| 4 | Abdul Erby | ||||||||
| 5 | Miguel Cardosa | ||||||||
| 6 | Jesse Hernandez-Arguello | 10/6 | |||||||
| 7 | Sam Taylor | 10/6 | |||||||
| 8 | Christian Ruiz | ||||||||
| 10 | Kaleb Johnson | 10/13 | |||||||
| 11 | Jose Juan Garcia | 9/1 | |||||||
| 12 | Eloy Saucedo | 9/1 | 10/6 | 10/15 | 10/22 | ||||
| 13 | Daniel Freeland | ||||||||
| 14 | Nick Keen | ||||||||
| 15 | Jay Montana | ||||||||
| 16 | Kevin Magana | ||||||||
| 17 | Ivan Mejia | ||||||||
| 19 | Zach Moarman | 9/3, 9/10 | |||||||
| 20 | Sam Prince | 9/1 | |||||||
| 21 | Brian Calderon | ||||||||
| 22 | Zoe Sierrea Ramirez | ||||||||
| HC | Christian Haack | ||||||||
| HC | Issac Hernandez |
LAKELAND CC
| NO | NAME | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | SUSP | R1 | SUSP |
| 0 | Dominic Grobler | ||||||||
| 1 | Chanyong Kim | ||||||||
| 2 | Abebalhameed Mubarak | 10/16 | |||||||
| 3 | thabang Pila | ||||||||
| 4 | Alen Ajdapasic | 9/3 | 10/8 | ||||||
| 5 | Shakeel Browne | 9/3 | 9/18 | 9/26 | 9/26* | 10/2, 10/8 | |||
| 6 | Zaiver Parris | ||||||||
| 7 | Amir Serikbaev | 9/18 | 10/8 | ||||||
| 8 | Ammaar Harris | ||||||||
| 9 | Erik Schalzle | 9/18 | |||||||
| 10 | Omani Leacock | 9/3 | 9/26 | ||||||
| 11 | Gavin Smarglasso | ||||||||
| 12 | Mohomad Abdulhammed | ||||||||
| 13 | Raphael Sylver | ||||||||
| 14 | Norbert Baguma | ||||||||
| 15 | Harrison Smith | ||||||||
| 16 | Linus Jark | 9/18 | |||||||
| 17 | Jama Lempe | 10/8 | |||||||
| 18 | Tyler Meano | ||||||||
| 19 | Asher Bayles | ||||||||
| 20 | Xander Bergiers | 10/16 | |||||||
| 21 | Hokeun Jee | ||||||||
| 22 | Jacob Kane | ||||||||
| 23 | Omar Aluairi | 9/3 | 9/26 | ||||||
| 24 | Hayden Hall | 8/28 | |||||||
| 26 | Christian Munoz | ||||||||
| 29 | Thoms Nielsen | ||||||||
| 33 | Niklas Gothe | 10/2 | 10/8 | 10/8 | 10/16 | ||||
| Dillon Kruger | |||||||||
| HC | Amir Kettani | ||||||||
| AC | David Preseren | ||||||||
| AC | Chad Robert Jacobs |
MUSKEGON CC
| NO | NAME | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | SUSP | R1 | SUSP |
| 0 | Reagan Maliska | 10/8 | 10/20 | ||||||
| 1 | Akani Miyambu | 9/17 | 9/22 | ||||||
| 2 | Xander Wouters | ||||||||
| 3 | Cyrus Pallanes | ||||||||
| 4 | Maverick Carlisle | ||||||||
| 5 | Lewis Goodfellow | 8/28 | 9/25 | 10/20 | 10/2 | 10/8 | |||
| 6 | Dan Kimura | ||||||||
| 7 | Will Edwards | ||||||||
| 8 | Jorge Reyes | 10/2 | |||||||
| 9 | Austin Golden | 9/17 | 10/20 | ||||||
| 10 | Henry Adams | 10/8 | 10/8 | 10/20 | |||||
| 11 | Andrin Zumbuhl | 8/26 | 10/2 | 10/8 | |||||
| 12 | Boe Reh | ||||||||
| 13 | Flynn DeLuca | 8/28 | 10/8 | 10/20 | |||||
| 14 | James Chapman | 9/4 | |||||||
| 15 | Jonny Cardoza-Requena | ||||||||
| 16 | Liam Brooks | 8/28 | |||||||
| 17 | Calum Brookes | ||||||||
| 18 | Jonathan Zamudio-Santoya | ||||||||
| 19 | Ollie Hambleton | ||||||||
| 20 | Joe Bennett | 9/25 | 10/2 | ||||||
| 21 | Theo Southall | 9/23 | |||||||
| 22 | Bayley Lowe | ||||||||
| 23 | Jake Cole | ||||||||
| 24 | Kelvin Amaro Filipe Amado | 9/25 | 10/2 | ||||||
| 25 | Caue Oliveira | 9/23 | 10/2 | ||||||
| 26 | Boris Nguelle | ||||||||
| 27 | Hayden Yaros | 9/4 | |||||||
| 29 | Corne Boshoff | ||||||||
| 30 | Carter Golden | 8/28 | |||||||
| 31 | Carlos Chong Logardo | 8/28 | 9/17 | 10/8 | |||||
| 33 | Carles Iberon Medrano | ||||||||
| 34 | Bright Olaoni | 8/26 | 9/8 | ||||||
| 35 | Jakob Dickens | 9/17 | 10/20 | ||||||
| 36 | Hakamela Tlakula | 9/25 | |||||||
| 37 | Julius Sagevick | 9/25 | 9/25 | 10/2 | |||||
| 38 | Taichi Yamada | ||||||||
| 39 | Bryce Lanore | ||||||||
| 40 | Daniel Gomez | 8/26 | |||||||
| HC | Brent Kowalski | ||||||||
| AC | Juan Elias Gonzalez | ||||||||
| AC | Demetrio Lopez | ||||||||
| AC | Cam Brandow | ||||||||
| AC | Sam Felicioni |
SCHOOLCRAFT COLLEGE
| NO | NAME | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | SUSP | R1 | SUSP |
| 00 | Josh Pierce | ||||||||
| 1 | Branden Ward | ||||||||
| 3 | Drew Tappen | ||||||||
| 4 | Torrence Weaver | 9/18 | 10/9 | ||||||
| 6 | James Neville | ||||||||
| 7 | Mohamed Hammoud | 9/3 | |||||||
| 10 | Gavin Brose | 9/3 | |||||||
| 11 | Tyler Sommith | 9/3 | |||||||
| 12 | Harriosn Vincil | ||||||||
| 13 | DaVion Page | 9/10 | |||||||
| 15 | Justin Gottschalk | ||||||||
| 16 | John Evangelista | ||||||||
| 17 | Teo Espinosa | 10/2 | 10/9 | ||||||
| 19 | Ishaq Crichlow | ||||||||
| 21 | Hussein Alyasari | ||||||||
| 22 | Mohammed Elhabhab | ||||||||
| 26 | Ahmed Alsrraji | 9/3* | 9/10, 9/14 | ||||||
| 27 | Corey Matthews | ||||||||
| 30 | Marco Gomez | ||||||||
| 33 | Bathie Boye | 10/23 | |||||||
| 34 | Jordan Thomas | 10/15 | |||||||
| 35 | Brendan Martin | ||||||||
| 37 | Alex Demorrow | 9/18 | |||||||
| 40 | Wyatt Kulman | ||||||||
| 28 | Nicklas Lema | 10/23 | |||||||
| HC | Rick Larson | ||||||||
| AC | Mike Sheey | ||||||||
| AC | Johnn Garcia |