Schoolcraft College at Owens Community College September 4, 2013
Box Score
Schoolcraft College
Owens Community College
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Kelly McKay
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
17
Erin McKay
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25
Tara Gessler
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
Haley Gasser
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Tara Gessler | 5 | 1 | 4 | 81:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Erika Brinkman | 6 | 3 | 3 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Schoolcraft College
1st
|
14:54 | Kelly McKay (1) (unassisted) | 1 - 0 |
|
Schoolcraft College
2nd
|
56:43 | Jessica Perry (1) (Erin McKay) - cross | 2 - 0 |
|
Schoolcraft College
2nd
|
64:05 | Kelly McKay (1) (unassisted) | 3 - 0 |
|
Owens Community College
2nd
|
73:21 | Kendyl Christian (1) (Tara Preble) - cross | 3 - 1 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Owens Community College
1st
|
34:45 | Yellow card - Alexis Walker |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Schoolcraft College | 3 | 3 | 6 |
| Owens Community College | 2 | 3 | 5 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Schoolcraft College | 2 | 2 | 4 |
| Owens Community College | 1 | 1 | 2 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Schoolcraft College | 0 | 1 | 1 |
| Owens Community College | 2 | 0 | 2 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Schoolcraft College | 9 | 9 | 18 |
| Owens Community College | 3 | 3 | 6 |
| Date/Time | September 4, 2013 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Toledo, OH |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Nicholas Huenefeld |

